AstrBotDevs/AstrBot · Other
AstrBot
AI Agent Assistant & development framework that integrates lots of IM platforms, LLMs, plugins and AI feature, and can be your openclaw alternative. ✨
Voir le dépôt GitHub ↗CURRENT RANK#14
PREVIOUS RANK#15
BEST RANK#14
EDITIONS IN TOP 2010
Le mouvement en chiffres
STARS45,0k
7 DAYS2 057
30 DAYS-
90 DAYS-
FORKS3 301
GROWTH 7D4.8 %
SOURCE GITHUB · COLLECTÉ LE 2026-10-30 15:30:46 UTC · COMPARAISON 2026-10-23
Stars · relevés quotidiens
Historique des classements
| Édition | Chart | Position | Mouvement | Score | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30T12:00Z | GitHub | #14 | ↑1 | 96.6 | github-momentum-observed |
| 2026-10-30T00:00Z | GitHub | #15 | = | 96.3 | github-momentum-observed |
| 2026-10-29T12:00Z | GitHub | #15 | ↑1 | 96.4 | github-momentum-observed |
| 2026-10-29T00:00Z | GitHub | #16 | ↓2 | 96.2 | github-momentum-observed |
| 2026-10-28T12:00Z | GitHub | #14 | = | 96.3 | github-momentum-observed |
| 2026-10-28T00:00Z | GitHub | #14 | = | 95.9 | github-momentum-observed |
| 2026-10-27T12:00Z | GitHub | #14 | ↑1 | 96.0 | github-momentum-observed |
| 2026-10-27T00:00Z | GitHub | #15 | ↑3 | 95.9 | github-momentum-observed |
| 2026-10-26T12:00Z | GitHub | #18 | ↑2 | 95.7 | github-momentum-observed |
| 2026-10-26T00:00Z | GitHub | #20 | NEW | 95.6 | github-momentum-observed |
